Introdução:
As descrições aqui apresentadas exibem o formato que devem ter as mensagens geradas pela Automação Comercial, bem como o formato da mensagem de retorno gerada pelo modelo de integração troca de arquivos, com a confirmação ou não da transação.
As mensagens serão transferidas por meio de arquivo tipo texto onde cada linha contém um tipo de informação. As linhas possuem formato padrão e tamanho variável, utilizando conceito de palavra chave. O formato genérico é:
AAA-BBBC=CDDDDDDD......DDDDDEF
Onde:
Identificação | Descrição |
---|---|
A | Identificação do tipo de informação ou campo |
B | Nº de seqüência complementar ao tipo de informação ou campo |
C | Posição contendo espaço ou branco |
D | Informação (sempre alinhada a esquerda, sem preenchimento de zeros ou espaços) |
E | Carriage Return (CR) =13 (segundo a tabela ASCII) |
F | Line Feed (LF) = 10 (segundo a tabela ASCII) |
Os tipos possíveis são:
Tipo de Operação | Descrição |
---|---|
ATV | Verifica se a aplicação de gerenciamento da troca de arquivos está ativa |
ADM | Permite o acionamento da Troca de arquivos para execução das funções administrativas |
CHQ* | Pedido de autorização para transação por meio de cheque |
CRT | Pedido de autorização para transação por meio de cartão |
CNC | Cancelamento de venda efetuada por qualquer meio de pagamento |
CNF | Confirmação da venda e impressão de cupom |
NCN | Não confirmação da venda e/ou da impressão. |
Verificação pela Automação Comercial se o Gerenciador está ativo deve ser feita através:
Função ATV:
A Automação Comercial envia as mensagens ao Gerenciador conforme Tabela de campos gerados pela automação comercial, apresentada abaixo.
Se a Automação Comercial receber em até 7 segundos o arquivo C:\TEF_DIAL\RESP\IntPos.Sts conforme Tabela de repostas, significa que o Gerenciador está ativo e a integração via troca de arquivos está disponivel.
Importante:
Toda vez que o Gerenciador Padrão entrar no ar irá informar para a Automação Comercial que está ativo através do arquivo Ativo.001 que será gravado no diretório \Tef_dial\resp , com os campos:
‘000-000 = TEF’
‘016-000 = DDMMHHMMSS’ (Timestamp)
‘999-999 = 0’
Se não existir este arquivo no diretório significa que o Gerenciador não está ativo e não será possível integrar via troca de arquivos.
O cancelamento de venda pode ser feito de duas formas:
- Pela operação ADM, onde o Gerenciador abre uma tela para a captura dos dados
da transação a ser cancelada. - Pela operação CNC, onde o Aplicativo de Automação Comercial captura os dados da
transação a ser cancelada e as transfere para o Gerenciador.
A seguir apresentamos os tipos de informações (ou campos) que deverão estar presentes nos arquivos enviados e recebidos pela Automação Comercial. As informações (ou campos) variam de acordo com o tipo de operação e estão assinalados com ‘M’ quando mandatórios, ‘O’ quando opcionais e ‘-‘ quando ausentes.
Notar que o aplicativo de automação deve estar preparado para receber e ignorar os tipos de registros que ele desconheça. Essa característica é importante para manter compatibilidade com versões futuras.
Quando houver discrepância entre o conteúdo do campo enviado pelo Aplicativo de Automação Comercial e o recebido pelo Gerenciador valerá o do Troca de Arquivos.
Legenda para as seguintes tabelas:
Identificação | Descrição |
---|---|
M | Mandatório |
O | Opcional |
E | Eco da solicitação |
A | Para transação aprovada |
- | Ausente / Não |
Campos presentes na mensageria gerada pela automação comercial
Essas solicitações são vinculadas ao diretório: C:\TEF_DIAL\REQ\IntPos.001
Código do Campo | Tipo de informação | ATV | ADM | CHQ | CRT | CNC | CNF | NCN | PAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000-000 | HEADER | M | M | M | M | M | M | M | - |
001-000 | IDENTIFICAÇÃO | M | M | M | M | M | M | M | - |
002-000 | DOCUMENTO FISCAL VINCULADO | - | - | O | O | O | O | O | - |
003-000 | VALOR TOTAL | - | - | M | M | M | - | - | - |
004-000 | MOEDA | - | - | - | O | - | - | - | - |
005-000 | CMC-7 | - | - | O | - | O (1) | - | - | - |
006-000 | TIPO DE PESSOA | - | - | O | - | O (1) | - | - | - |
007-000 | DOCUMENTO DA PESSOA | - | - | O | - | O (1) | - | - | - |
008-000 | DATA DO CHEQUE | - | - | O | - | O (1) | - | - | - |
010-000 | NOME DA REDE | - | - | - | - | M | M | M | - |
012-000 | NÚMERO DE TRANSAÇÃO - NSU | - | - | - | - | M | M | M | - |
022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE | - | - | - | - | M | - | - | - |
023-000 | HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE | - | - | - | - | M | - | - | - |
027-000 | FINALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | M | M | - |
033-000 | BANCO | - | - | O | - | O (1) | - | - | - |
034-000 | AGÊNCIA | - | - | O | - | O (1) | - | - | - |
035-000 | AGÊNCIA - DC | - | - | O | - | O (1) | - | - | - |
036-000 | CONTA CORRENTE | - | - | O | - | O (1) | - | - | - |
037-000 | CONTA CORRENTE - DC | - | - | O | - | O (1) | - | - | - |
038-000 | NÚMERO DO CHEQUE | - | - | O | - | O (1) | - | - | - |
039-000 | NÚMERO DO CHEQUE - DC | - | - | O | - | O (1) | - | - | - |
800-000 | INDICADOR DA OPERAÇÃO | - | OE | O | - | O (1) | - | - | OE |
999-999 | TRAILER - REGISTRO FINAL | M | M | M | M | M | M | M | - |
Campos presentes na mensageria gerada pelo Geraciador - Status
Essas solicitações são vinculadas ao diretório: C:\TEF_DIAL\RESP \IntPos.Sts
Código do Campo | Tipo de informação | ATV | ADM | CHQ | CRT | CNC | CNF | NCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000-000 | HEADER | M | M | M | M | M | M | M |
001-000 | IDENTIFICAÇÃO | M | M | M | M | M | M | M |
999-999 | TRAILER - REGISTRO FINAL | M | M | M | M | M | M | M |
Campos presentes na mensageria gerada pelo Geraciador - Respostas
Essas solicitações são vinculadas ao diretório: C:\TEF_DIAL\RESP \IntPos.001
Legendas:
(1)- somente existem se a transação foi aprovada.
(2)- devolve, opcionalmente, qual o cheque foi cancelado, desde que o módulo TEF permita cancelamentos.
(3)- Somente estarão preenchidos se a informação for preenchida no arquivo de envio correspondente.
(4)- Somente estarão preenchidos quando o campo CMC7 é ausente.
(*) O campo 028-000 QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE está como obrigatório para todas as operações por uma medida de segurança para o Aplicativo de Automação Comercial. O Gerenciador preencherá este campo com zero “0” quando não houver comprovante.
Código do Campo | Tipo de informação | ATV | ADM | CHQ | CRT | CNC | PAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000-000 | HEADER | - | M | M | M | M | M |
001-000 | IDENTIFICAÇÃO | - | M | M | M | M | - |
002-000 | DOCUMENTO FISCAL VINCULADO | - | O | O(3) | O(3) | O(3) | - |
003-000 | VALOR TOTAL | - | O | M | M | M | - |
004-000 | MOEDA | - | O | - | M(3) | M(3) | - |
005-000 | CMC-7 | - | O | M(3) | - | O(2) | - |
006-000 | TIPO DE PESSOA | - | - | M | - | - | - |
007-000 | DOCUMENTO DA PESSOA | - | - | M | - | - | - |
008-000 | DATA DO CHEQUE | - | - | M | - | - | - |
009-000 | STATUS DA TRANSAÇÃO | - | M | M | M | M | - |
010-000 | NOME DA REDE | - | M | M | M | M | - |
011-000 | TIPO DA TRANSAÇÃO | - | M | M | M | M | - |
012-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU | - | O | M(1) | M(1) | M(1) | - |
013-000 | CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO | - | O | O | O | O | - |
014-000 | NÚMERO DO LOTE DA TRANSAÇÃO | - | O | - | O | O | - |
015-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO - HOST | - | O | M(1) | M(1) | M(1) | - |
016-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO - LOCAL | - | O | O | O | O | - |
017-000 | TIPO PARCELAMENTO | - | - | - | O | - | - |
018-000 | QUANTIDADE DE PARCELAS | - | - | - | O | - | - |
019-yyy | DATA VENCIMENTO DA PARCELA | - | - | - | O | - | - |
020-yyy | VALOR DA PARCELA | - | - | - | O | - | - |
021-yyy | NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU PARCELA | - | - | - | O | - | - |
022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE | - | O | O | M(1) | M(1) | - |
023-000 | HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE | - | O | O | M(1) | M(1) | - |
024-000 | DATA PRÉ-DATADO | - | - | - | O | - | - |
025-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU | - | O | - | - | M | - |
026-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA | - | O | - | - | M | - |
027-000 | FINALIZAÇÃO | - | O | M(1) | M(1) | M(1) | - |
028-000 | QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE (*) | - | M | M | M | M | - |
029-yyy | IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE | - | O | O | O | O | - |
030-000 | TEXTO ESPECIAL DO OPERADOR | - | O | O | O | O | - |
031-000 | TESTO ESPECIAL DO CLIENTE | - | O | O | O | O | - |
032-000 | AUTENTICAÇÃO | - | - | O | - | - | - |
033-000 | BANCO | - | O | M(4) | - | O | - |
034-000 | AGÊNCIA | - | O | M(4) | - | O | - |
035-000 | AGÊNCIA - DC | - | O | O | - | O | - |
036-000 | CONTA CORRENTE | - | O | M(4) | - | O | - |
037-000 | CONTA CORRENTE - DC | - | O | O | - | O | - |
038-000 | NÚMERO DO CHEQUE | - | O | O(4) | - | O | - |
039-000 | NÚMERO DO CHEQUE - DC | - | O | O | - | O | - |
040-000 | NOME DA ADMNISTRADORA | - | O | O | O | O | - |
709-000 | VALOR DE DESCONTO (DEVE SER REGISTRADO COMO "DESCONTO"NA ECF) | - | - | - | - | - | - |
801-000 | LOG TRANSAÇÃO APROVADA | - | - | - | - | - | - |
803-000 | LOG ESTENDIDO DA TRANSAÇÃO APROVADA | - | - | - | - | - | - |
999-999 | TRAILER - REGISTRO FINAL | - | M | M | M | M | M |
Descrição dos campos:
Campo. | Conteúdo / Descrição |
---|---|
000-000 | HEADER Finalidade: Indica o início do arquivo e o tipo de operação relacionada ao arquivo. Formato: Alfanumérico de 3 bytes. Conteúdos válidos: ATV- Verifica se o Gerenciador está ativo ADM- Administrativa CHQ- Cheque CRT- Cartão CNC- Cancelamento CNF- Confirmação de finalização da venda e impressão do cupom NCN- Não confirmação de finalização da venda por desistência do cliente ou erro na impressão do cupom. |
001-000 | IDENTIFICAÇÃO Finalidade:Indica o número de controle da solicitação que está sendo feita. Este número é gerado pelo aplicativo de automação comercial, o qual deverá colocar um conteúdo diferente a cada nova solicitação. Este mesmo conteúdo é devolvido nos arquivos de resposta. Formato:Numérico de até 10 bytes. |
002-000 | DOCUMENTO FISCAL VINCULADO Finalidade:Número do documento fiscal vinculado à forma de pagamento ou finalização. Nota relativa a legislação ECF “…A emissão do comprovante de pagamento de operação ou prestação, efetuado com cartão de crédito ou débito automático em conta corrente somente poderá ser feita por meio de ECF, devendo o comprovante estar vinculado ao documento fiscal emitido na operação ou prestação respectiva, conforme disposto em legislação pertinente.”. Formato: Numérico de até 12 bytes. |
003-000 | VALOR TOTAL Finalidade:Valor total desta forma de pagamento. Formato:Numérico de até 12 bytes, sendo duas casas decimais sem a virgula separadora |
004-000 | MOEDA Finalidade:Indica a moeda utilizada na operação Formato:Numérico de 1 byte Conteúdos Válidos: 0 – para Real 1 – para Dolar |
005-000 | CMC-7 Finalidade:Contém os dados do cheque no mesmo formato obtido por uma leitura do CMC-7 Formato:Alfanumérico de até 70 bytes. |
006-000 | TIPO DE PESSOA Finalidade:Indica o tipo de pessoa que esta sendo atendida na operação. Formato: Alfanumérico de 1 byte Conteúdos Válidos: F – para pessoa física – CPF J – para pessoa jurídica - CNPJ |
007-000 | DOCUMENTO DA PESSOA Finalidade:Indica a pessoa que esta sendo atendida na operação por meio do CNPJ ou CPF. Formato:Numérico 16 bytes. |
008-000 | DATA DO CHEQUE Finalidade:Data de vencimento do Cheque Formato:Numérico – DDMMAAAA |
009-000 | STATUS DA TRANSAÇÃO Finalidade:Indica se a transação foi aprovada ou recusada e qual o motivo da recusa. Formato: Alfanumérico de até 3 bytes. Conteúdos Válidos: 0 – para transação aprovada Outro valor – transação negada |
010-000 | NOME DA REDE Finalidade:Nome da rede que tratou a transação Formato:Alfanumérico de até 8 bytes Conteúdos Válidos:AMEX, REDECARD, CIELO |
011-000 | TIPO DA TRANSAÇÃO Finalidade: Código identificando o tipo da transação executada Formato: Numérico de até 2 bytes. Conteúdos Válidos:00 - Administrativas – Outras (Reimpressão, Iniciação de Terminal etc.) 01 - Administrativa – Fechamento/Transmissão de Lote 10- Cartão de Crédito à Vista 11- Cartão de Crédito Parcelado pelo Estabelecimento 12- Cartão de Crédito Parcelado pela Administradora 13- Pré-Autorização com Cartão de Crédito 20- Cartão de Débito à Vista 21- Cartão de Débito Pré-Datado 22- Cartão de Débito Parcelada 23- Cartão de Débito à Vista Forçada 24- Cartão de Débito Pré-Datado Forçada 25- Cartão de Débito Pré-Datado sem Garantia 30- Outros Cartões 40- CDC 41- Consulta CDC 50- Convênio 60- Voucher 70- Consulta Cheque 71- Garantia de Cheque 99-Outras Obs.: No cancelamento de venda feito através da operação ADM (Administrativa) este campo conterá o tipo da transação de venda que foi cancelada. Exemplos de HEADER como "ADM": Exemplo 01: 011-000 = 00(Administrativas: Reimpressão, Iniciação de Terminal etc.) Exemplo 02: 011-000 = 01(Administrativa: Fechamento/Transmissão de Lote) Exemplo 03: 011-000 = 10(Cancelamento de Cartão de Crédito, qualquer que tenha sido a modalidade: à Vista, Parcelado pelo Estabelecimento ou pela Administradora) Exemplo 04: 011-000 = 20(Cancelamento de Cartão de Débito, qualquer que tenha sido a modalidade: à Vista, Pré-Datado, Parcelado etc.) Exemplo 05: 011-000 = 71(Cancelamento de Garantia de Cheque) |
012-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU Finalidade:Indica o número de seqüência (NSU – Número Sequencial Único) da transação atribuído pelo Host (Sistema das Redes de Cartão que recebe e trata as solicitações das transações TEF). Quando este campo é enviado do Gerenciador para o Aplicativo de Automação Comercial, ele representa o NSU do Host estabelecido para a transação. Quando este campo é enviado do Aplicativo de Automação Comercial para o Gerenciador, ele representa o NSU da transação a ser tratada (cancelada, confirmada etc.) Formato:Numérico de até 12 bytes. |
013-000 | CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO Finalidade:Indica o número de autorização da transação atribuída pelo Host.Cada transação TEF possui um número de autorização. Formato:Numérico de até 6 bytes. |
014-000 | NÚMERO DO LOTE DA TRANSAÇÃO Finalidade:Indica o número de lote da transação Formato:Numérico de até 10 bytes. |
015-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO HOST Finalidade:Indica a data e hora da transação no Host. Formato:Numérico – DDMMHHMMSS |
016-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO LOCAL Finalidade:Indica a data e hora da transação no ponto de venda. Formato: Numérico – DDMMHHMMSS |
017-000 | TIPO PARCELAMENTO Finalidade:Indica o tipo de parcelamento aplicado à operação Formato:Indica o tipo de parcelamento aplicado à operação Numérico de 1 byte Conteúdos Válidos:0 – parcelado estabelecimento 1 – parcelado administradora |
018-000 | QUANTIDADE DE PARCELAS Finalidade:Indica o número de parcelas no caso de transações Parceladas (Crédito ou Débito). Formato:Numérico de até 2 bytes. |
019-yyy | DATA VENCIMENTO DA PARCELA Finalidade:Indica a data em que foi agendada a parcela (yyy). A parcela é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, … respectivamente para cada uma das parcelas definidas no campo QUANTIDADE DE PARCELAS. Formato:Numérico - DDMMAAAA |
020-yyy | VALOR DA PARCELA Finalidade:Indica o valor da parcela (yyy). A parcela é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, … respectivamente para cada uma das parcelas definidas no campo QUANTIDADE DE PARCELAS. Formato:Numérico de até 12 bytes, sendo duas casas decimais sem a vírgula separadora. |
021-yyy | NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU DA PARCELA Finalidade:Indica o NSU da parcela (yyy). A parcela é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, … respectivamente para cada uma das parcelas definidas no campo QUANTIDADE DE PARCELAS. Formato:Numérico de até 12 bytes. |
022-000 | DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE Finalidade:Indica a hora da transação Formato:Numérico – HHMMSS |
023-000 | HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE Finalidade:Indica a hora da transação Formato: Numérico – HHMMSS |
024-000 | DATA PRÉ-DATADO Finalidade:Contém data de agendamento para pré-datado. Formato:Numérico – DDMMAAAA |
025-000 | NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU Finalidade:Número de sequência (NSU) da transação cancelada. Formato:Número de sequência (NSU) da transação cancelada.Numérico de até 12 bytes. |
026-000 | TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA - HOST Finalidade:Contém a data e hora da transação cancelada no Host. Formato:Numérico - DDMMHHMMSS |
027-000 | FINALIZAÇÃO Finalidade:Dados recebidos do Módulo TEF que executou a transação e que devem ser devolvidos no comando de finalização de uma venda. Formato:Alfanumérico de até 30 bytes. |
028-000 | QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE Finalidade:Indica a quantidade de linhas do comprovante. Quando não há comprovante o campo deve conter zero. Formato:Numérico de até 3 bytes |
029-yyy | IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE Finalidade:Apresenta a imagem a ser impressa de cada uma das linhas do comprovante. A linha de impressão é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, ... respectivamente para cada uma das linhas definidas no campo QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE. Formato:Alfanumérico de até 40 bytes. |
030-000 | TEXTO ESPECIAL OPERADOR Finalidade:Texto que, quando presente, deve ser apresentado pelo aplicativo de Automação Comercial ao operador. Formato:Alfanumérico de até 40 bytes. |
031-000 | TEXTO ESPECIAL CLIENTE Finalidade:Texto que, quando presente, deve ser apresentado pelo aplicativo de Automação Comercial ao cliente. Formato:Alfanumérico de até 40 bytes. |
032-000 | AUTENTICAÇÃO Finalidade: Mensagem de autenticação a ser impressa no cheque. Mensagem de autenticação a ser impressa no cheque Formato: Alfanumérico de até 20 bytes. |
033-000 | BANCO Finalidade: Código do Banco no padrão do Banco Central Formato: Alfanumérico de até 4 bytes. |
034-000 | AGÊNCIA Finalidade: Código da agência do cheque Formato: Alfanumérico de até 20 bytes. |
035-000 | AGÊNCIA - DC Finalidade: Dígito de controle da agência do cheque Formato: Alfanumérico de até 2 bytes. |
036-000 | CONTA CORRENTE Finalidade: Código da conta corrente do cheque Formato: Alfanumérico de até 20 bytes. |
037-000 | CONTA CORRENTE - DC Finalidade: Dígito de controle da conta corrente do cheque Formato: Alfanumérico de até 2 bytes. |
038-000 | NÚMERO DO CHEQUE Finalidade: Número do cheque Formato: Alfanumérico de até 20 bytes. |
039-000 | NÚMERO DO CHEQUE - DC Finalidade: Dígito de controle do Número do cheque Formato: Alfanumérico de até 2 bytes. |
040-000 | NOME DA ADMINISTRADORA Finalidade: Identifica a Administradora do Cartão utilizado. Formato: Alfanumérico de até 12 bytes. Conteúdos Válidos: CIELO , AMEX , MASTERCARD etc. |
709-000 | Valor de desconto concedido pela rede administradora que deve registrado na ECF como “desconto” no cupom fiscal |
800-000 | Identifica qual operação CRT ou ADM deve ser realizada ⦁ 001-Cancelamento ⦁ 002-Reimpressão ⦁ 003-Consulta Saldo ⦁ 004-Consulta Parcelas ⦁ 005-Serasa [REDECARD] ⦁ 006-Pré-Autorização ⦁ 007-Pagamentos [VISANET] ⦁ 008-Teste Rede Ativa ⦁ 009-Recarga Celular ⦁ 010-Resumo Vendas [REDECARD] ⦁ 011-Pagamento Fatura ⦁ 012-Cadastro Programa ⦁ 013-Acúmulo De Pontos ⦁ 014-Resgate De Pontos ⦁ 015-Estorno De Pontos ⦁ 016-Correspondente Bancário (Menu) ⦁ 036-Transação de Crédito ⦁ 037-Transação de Débito ⦁ 038-Transação Voucher ⦁ 039-Transação Private Label ⦁ 045-Transação Frota 046-Transação Crediário ⦁ 061-Transação ValeGás 062-Transação Débito Qualidade ⦁ 063-Transação Débito MettaCard ⦁ 101-CB (Inicialização de Equipamento) ⦁ 102-CB (Finalização de Equipamento) ⦁ 103-CB (Pagamento de Conta) ⦁ 104-CB (Cancelamento de Pagamento) ⦁ 105-CB (Resumo de Pagamentos) ⦁ 106-CB (Reimpressão de Comprovante) ⦁ 107-CB (Configurações) |
801-000 | Dados da transação de acordo com a operação realizada. Algumas transações não possuem log, nestes casos, este campo não será retornado. Normalmente este campo será gerado para as transações que realizam movimentação financeira. |
802-000 | ⦁ 0-Normal ⦁ 1-Promocional |
803-000 | Dados estendidos da transação, de acordo com o item “2.3.17 – Registro de Log Estendido” deste documento. |
999-999 | Finalidade: Indica fim do arquivo. Formato: Numérico de 1 byte – Constante zero |
Exemplo de uma venda com cartão de crédito
Arquivo de solicitação da compra (C:\TEF_DIAL\REQ\IntPos.001)
Imagem do arquivo | Comentários |
---|---|
000-000 = CRT | Header p/ venda p/cartão |
001-000 = 1 | Identificação da solicitação |
002-000 =123456 | Número do documento fiscal vinculado |
003-000 = 150000 | Valor total da transação (R$1.500,00) |
999-999 = 0 | Registro final do arquivo |
Arquivo de informação que a função está sendo executada
Essas solicitações são vinculadas ao diretório: (C:\TEF_DIAL\RESP \IntPos.Sts)
Imagem do arquivo | Comentários |
---|---|
000-000 = CRT | Header p/ venda p/cartão |
001-000 = 1 | Identificação da solicitação |
999-999 = 0 | Registro final do arquivo |
Arquivo de resposta
Essas solicitações são vinculadas ao diretório: (C:\TEF_DIAL\RESP \IntPos.001)
Imagem do arquivo | Comentários |
---|---|
000-000 = CRT | Header p/ venda p/cartão |
001-000 = 1 | Identificação da solicitação |
002-000 = 123456 | Número do documento fiscal vinculado |
003-000 = 150000 | Valor total da transação (R$1.500,00) |
004-000 = 1 | Moeda = real |
009-000 = 0 | Status da transação = Ok |
010-000 = Nome da rede | Nome da Rede |
011-000 = 10 | Tipo da transação = Cartão de crédito à vista |
012-000 = 123456789000 | Número da NSU |
013-000 =123456 | Código de autorização da transação |
014-000 = 1234567890 | Número do lote da transação |
015-000 = DDMMHHMMSS | Data e hora da transação (Host) |
016-000 = DDMMHHMMSS | Data e hora da transação local (ponto de venda) |
022-000 = DDMMAAAA | Data da transação - Comprovante |
023-000 = HHMMSS | Hora da transação - Comprovante |
027-000 =123XXYTZAAABC | Finalização |
028-000 = 20 | Quant. de linhas do comprovante = 20 |
029-001 = "Rede X" | Imagem do comprovante – linha 01 |
029-002 = "Loja X | Imagem do comprovante – linha 02 |
029-003 = "Rua X | Imagem do comprovante – linha 03 |
029-004 = "TERM.666666” | Imagem do comprovante – linha 04 |
029-005 = "ADM.X" | Imagem do comprovante – linha 05 |
. | Imagem do comprovante – linha .. |
. | Imagem do comprovante – linha .. |
. | Imagem do comprovante – linha .. |
029-017 = " | Imagem do comprovante – linha 17 |
029-018 = " | Imagem do comprovante – linha 18 |
029-019. = "Assinatura" | Imagem do comprovante – linha 19 |
029-020 = "Cliente X | Imagem do comprovante – linha 20 |
040-000 = "ADM.X | Admnistradora do cartão |
999-999 = 0 | Registro final do arquivo |
Observação: Somente será disponibilizada uma cópia do comprovante, ficando a cargo da Aplicação de Automação Comercial a emissão da quantidade de vias necessárias, em função do tipo de impressora disponível. Deverão haver ao menos duas "vias", uma para o cliente outra para o estabelecimento.
Arquivo de confirmação
Arquivo de solicitação da compra (C:\TEF_DIAL\REQ\IntPos.001)
Imagem do arquivo | Comentários |
---|---|
000-000 = CRT | Header p/ confirmação de finalização da venda e impressão do cupom |
001-000 = 1 | Identificação da solicitação |
002-000 =123456 | Número do documento fiscal vinculado |
010-000 = Rede X | Rede responsável pela autorização |
012-000 = 123456789000 | Número da transação NSU |
027-000 = 123XXYTZAAABC | Finalização |
999-999 = 0 | Registro final do arquivo |